Staff
| Name | Tel. | Function | |
| Diewald Rainer | 5485 | mechanics | |
| Dreiseitl Ekkehard, Dr. | 5487 | scientist | |
| Eller Christa | 5451 | secretary | |
| Fischer Andrea, Dr. | 5467 | scientist | |
| Galos Stephan, Mag. | 5421 | PhD student | |
| Gohm Alexander, Dr. | 5488 | assistant professor | |
| Großhauser Martin, Mag. | 5421 | PhD student | |
| Gurgiser Wolfgang, Mag. | 5679 | PhD student | |
| Haag Daniel | 5484 | electronics engineer | |
| Helfricht Kay, Mag. | 5492 | PhD student | |
| Hofer Marlis, Dr. | 5418 | scientist | |
| Jarosch Alexander, Dr. | 5421 | scientist | |
| Juen Irmgard, Dr. | 5412 | scientist | |
| Karner Florian, Mag. | 5679 | PhD student | |
| Kaser Georg, Dr. | 5407 | full professor | |
| Kuhn Michael, Dr. | 5450 | professor emeritus | |
| Marzeion Ben, Dr. | 5482 | scientist | |
| Mayr Georg, Dr. | 5459 | associate professor, study advisor | |
| Messner Jakob, Mag. | 5486 | PhD student | |
| Moggio Lorenzo, MSc. | 5466 | PhD student | |
| Mölg Thomas, Dr. | 5418 | scientist | |
| Müller Florian, Mag. | 5499 | PhD student | |
| Neuner Angelika, Mag. | 5451 | advisor | |
| Nicholson Lindsey, Dr. | 5418 | scientist | |
| Nickus Ulrike, Dr. | 5456 | scientist | |
| Obleitner Friedrich, Dr. | 5464 | assistant professor | |
| Pichler Helmut, Dr. | 5498 | professor emeritus | |
| Posch Christian | 5492 | IT-administrator | |
| Prinz Rainer, Mag. | 5418 | PhD student | |
| Rotach Mathias, Dr. | 5452 | full professor, head of the institute | |
| Rott Helmut, Dr. | 5455 | associate professor | |
| Schlosser Elisabeth, Dr. | 5481 | scientist | |
| Schüller Felix, Mag. | 5486 | PhD student | |
| Seiser Bernd, Mag. | 5492 | PhD student | |
| Stiperski Ivana, Dr. | 5454 | Universtity Assistent (Post-Doc) | |
| Stocker-Waldhuber Martin, Mag. | 5492 | PhD student | |
| Volderauer Monika | 5451 | secretary | |
| Wagner Johannes, Mag. | 5466 | | PhD student |
| Winkler Michael, Mag. | 5418 | PhD student |
external lecturers
| Name | Institute | ||
| Bröcker Jochen, Dr. | Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems - Dresden | ||
| Castillo Enrique, Dr. | |||
| Dörnbrack Andreas, Dr. | DLR - Institut für Physik der Atmosphäre | ||
| Egger Josef, Dr. | Institut für Meteorologie - München | ||
| Feichter Johann, Dr. | |||
| Fix Andreas, Dr. | DLR - Institut für Physik der Atmosphäre | ||
| Fröhlich Claus, Dr. | Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos | ||
| Hagen Martin, Dr. | DLR - Institut für Physik der Atmosphäre | ||
| Kohlbeck Franz, Doz. Dr. | Institut für Geodäsie und Geophysik der TU Wien | ||
| Lanzinger Andreas, Mag. | Austro Control Innsbruck | ||
| Mair Rudi, Dr. | Lawinenwarndienst Tirol | ||
| Mayer Christoph, Dr. | Kommission fuer Glaziologie der BAdW-Muenchen | ||
| Mannstein Hermann, Dr. | DLR - Institut für Physik der Atmosphäre | ||
| Ohmura Atsumu, Dr. | ETH - Institut f. Atmosphäre und Klima, Zürich | ||
| Reitebuch Oliver, Dr. | DLR - Institut für Physik der Atmosphäre | ||
| Zardi Dino, Dr. |
| Department of Environmental and Civil Engineering, University of Trento |